
滬指4月20日下跌1.35%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有6個(gè),漲幅居前的行業(yè)為食品飲料、社會(huì)服務(wù),漲幅為1.08%、0.85%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn),跌幅為5.30%、4.95%。醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌1.88%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出338.22億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.08%,全天凈流入資金12.09億元,其次是商貿(mào)零售行業(yè),日漲幅為0.29%,凈流入資金為2.30億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金47.59億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為43.55億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、基礎(chǔ)化工、非銀金融等行業(yè)。
醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌1.88%,全天主力資金凈流出43.55億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共431只,今日上漲的有98只,漲停的有3只;下跌的有329只,跌停的有4只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有147只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是恒瑞醫(yī)藥,今日凈流入資金2.57億元,緊隨其后的是新華制藥、亞太藥業(yè),凈流入資金分別為1.12億元、9950.28萬元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有13只,凈流出資金居前的有九安醫(yī)療、華潤雙鶴、以嶺藥業(yè),凈流出資金分別為4.80億元、4.24億元、4.18億元。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.65 | 1.18 | 25710.07 |
| 000756 | 新華制藥 | 9.97 | 5.76 | 11154.29 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 9.98 | 6.77 | 9950.28 |
| 300759 | 康龍化成 | -1.40 | 0.75 | 5669.82 |
| 600572 | 康 恩 貝 | 5.62 | 4.12 | 5475.44 |
| 600538 | 國發(fā)股份 | 10.04 | 5.43 | 4772.85 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 1.84 | 0.91 | 4592.18 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 0.43 | 1.71 | 3273.95 |
| 002166 | 萊茵生物 | 3.85 | 12.93 | 3142.06 |
| 002932 | 明德生物 | -0.19 | 9.86 | 2049.32 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 4.84 | 2.85 | 1774.01 |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 5.53 | 6.61 | 1598.97 |
| 002294 | 信 立 泰 | 5.12 | 0.89 | 1510.90 |
| 603222 | 濟(jì)民醫(yī)療 | -1.45 | 5.22 | 1507.73 |
| 000999 | 華潤三九 | -1.02 | 0.96 | 1503.21 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | -0.16 | 1.43 | 1455.18 |
| 002727 | 一 心 堂 | 0.56 | 2.24 | 1439.74 |
| 300239 | 東寶生物 | 2.62 | 5.48 | 1392.14 |
| 300238 | 冠昊生物 | 2.59 | 4.38 | 1277.61 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 0.57 | 1252.59 |
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安醫(yī)療 | -7.39 | 13.99 | -48047.61 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | -10.00 | 15.34 | -42368.34 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | -9.69 | 10.47 | -41797.15 |
| 688298 | 東方生物 | -12.45 | 8.55 | -21330.13 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -2.67 | 1.43 | -20716.22 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | -12.05 | 28.58 | -17865.05 |
| 300158 | 振東制藥 | -5.16 | 7.26 | -15254.76 |
| 603538 | 美 諾 華 | -5.11 | 10.96 | -14211.00 |
| 300122 | 智飛生物 | -1.63 | 1.24 | -12543.86 |
| 688180 | 君實(shí)生物 | -5.12 | 2.61 | -12174.74 |
| 600056 | 中國醫(yī)藥 | -7.00 | 9.65 | -11416.68 |
| 002349 | 精華制藥 | -6.84 | 9.47 | -10998.61 |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | -5.18 | 5.08 | -10935.52 |
| 603259 | 藥明康德 | -1.85 | 0.65 | -9665.69 |
| 300482 | 萬孚生物 | -5.08 | 5.29 | -9163.19 |
| 002821 | 凱 萊 英 | -3.68 | 1.19 | -8058.27 |
| 300142 | 沃森生物 | -2.13 | 2.42 | -7567.19 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | -5.29 | 8.76 | -6656.81 |
| 603127 | 昭衍新藥 | -2.45 | 0.79 | -5495.50 |
| 300204 | 舒 泰 神 | -5.71 | 4.66 | -4695.07 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
在網(wǎng)上平臺(tái)嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺(tái)好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個(gè)辦法,解決...
農(nóng)銀理財(cái)和農(nóng)行理財(cái)?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財(cái)是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊瘢裉鞛楦魑环窒怼丁溉A利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...