
(%) (億元)
601377.SH興業(yè)證券(601377,股吧)2月6日 13.53 10.00 0.06 非銀金融
600774.SH漢商集團(600774,股吧)2月6日 16.63 9.99 0.09 商業(yè)貿(mào)易
601398.SH工商銀行2月13日 4.75 9.45 0.10 銀行
002367.SZ康力電梯(002367,股吧)2月12日 12.93 8.75 0.25 機械設(shè)備
600243.SH青海華鼎(600243,股吧)2月11日 8.5 8.42 0.05 機械設(shè)備
300367.SZ東方網(wǎng)力(300367,股吧)2月16日 123.19 7.81 0.44 計算機
300367.SZ 東方網(wǎng)力 2月16日 123.19 7.81 0.42 計算機
600379.SH寶光股份(600379,股吧)2月13日 13 6.82 0.48 電氣設(shè)備
600379.SH 寶光股份 2月13日 13 6.82 0.46 電氣設(shè)備
600379.SH 寶光股份 2月13日 13 6.82 0.04 電氣設(shè)備
002609.SZ捷順科技(002609,股吧)2月16日 25.64 6.70 0.68 計算機
002609.SZ 捷順科技 2月16日 25.64 6.70 0.42 計算機
601929.SH吉視傳媒(601929,股吧)2月16日 13.23 6.69 0.66 傳媒
600711.SH盛屯礦業(yè)(600711,股吧)2月11日 8 6.52 0.03 有色金屬
300347.SZ泰格醫(yī)藥(300347,股吧)2月16日 45.58 6.50 0.07 醫(yī)藥生物
600016.SH民生銀行(600016,股吧)2月9日 9.6 5.84 5.76 銀行
300368.SZ匯金股份(300368,股吧)2月3日 48.5 5.66 0.34 計算機
002367.SZ 康力電梯 2月10日 12 5.17 0.12 機械設(shè)備
300383.SZ光環(huán)新網(wǎng)(300383,股吧)2月12日 58 4.60 0.15 傳媒
601218.SH吉鑫科技(601218,股吧)2月12日 8.88 4.59 0.21 電氣設(shè)備
在網(wǎng)上平臺嬴錢風控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個辦法,解決...
農(nóng)銀理財和農(nóng)行理財?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...