
4月28日,資本邦了解到,中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司披露旗下76只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日,報(bào)告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有31只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為中郵純債優(yōu)選一年定開債A,數(shù)值達(dá)0.95%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中債新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是衣瑛杰、閆宜乘。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2022年一季度新冠疫情有所反復(fù),經(jīng)濟(jì)基本面下行壓力進(jìn)一步加大,市場(chǎng)在海外局勢(shì)動(dòng)蕩和通脹預(yù)期升溫的影響下有所波動(dòng),債券市場(chǎng)遭受了一定程度的贖回沖擊,中短端信用債調(diào)整幅度較大,長(zhǎng)端利率基本維持穩(wěn)定。市場(chǎng)對(duì)后續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)寬貨幣政策的進(jìn)一步加碼仍保持較高期待,3月后贖回沖擊影響逐步消退后債券市場(chǎng)重回下行趨勢(shì)。該基金以信用票息策略為主,配合小倉(cāng)位的轉(zhuǎn)債增強(qiáng)組合收益,贖回沖擊導(dǎo)致轉(zhuǎn)債溢價(jià)率大幅下行過程中適當(dāng)加倉(cāng),在保持組合流動(dòng)性的前提下取得了較好收益增厚。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
|---|---|---|
| 004890 | 中郵健康文娛靈活配置混合 | -29.99 |
| 590008 | 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 | -27.80 |
| 001983 | 中郵低碳經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | -24.90 |
| 001225 | 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合 | -23.98 |
| 000966 | 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 | -22.82 |
| 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合 | -22.61 |
| 001227 | 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | -22.57 |
| 008981 | 中郵科技創(chuàng)新精選混合C | -22.16 |
| 008980 | 中郵科技創(chuàng)新精選混合A | -22.10 |
| 001275 | 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 | -21.01 |
| 006477 | 中郵滬港深精選混合 | -20.66 |
| 001224 | 中郵新思路靈活配置混合 | -20.35 |
| 002620 | 中郵未來(lái)新藍(lán)籌靈活配置混合 | -19.04 |
| 008890 | 中郵價(jià)值優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合 | -18.86 |
| 007777 | 中郵研究精選混合 | -17.84 |
| 590006 | 中郵中小盤靈活配置混合 | -16.98 |
| 001226 | 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 | -15.29 |
| 590002 | 中郵核心成長(zhǎng)混合 | -14.85 |
| 590001 | 中郵核心優(yōu)選混合 | -14.79 |
| 010448 | 中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合C | -14.50 |
| 010447 | 中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合A | -14.45 |
| 000545 | 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 | -14.23 |
| 009489 | 中郵價(jià)值精選混合C | -13.88 |
| 009488 | 中郵價(jià)值精選混合A | -13.82 |
| 001479 | 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 | -11.78 |
| 590005 | 中郵核心主題混合 | -11.51 |
| 008124 | 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C | -10.26 |
| 590007 | 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A | -10.18 |
| 000706 | 中郵多策略靈活配置混合 | -6.93 |
| 003284 | 中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合 | -4.10 |
| 003513 | 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合 | -4.07 |
| 009416 | 中郵瑞享兩年定期開放混合C | -3.86 |
| 002474 | 中郵睿信增強(qiáng)債券 | -3.83 |
| 009415 | 中郵瑞享兩年定期開放混合A | -3.74 |
| 003843 | 中郵景泰靈活配置混合C | -3.49 |
| 003842 | 中郵景泰靈活配置混合A | -3.36 |
| 590003 | 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 | -2.98 |
| 013230 | 中郵睿豐增強(qiáng)債券C | -2.10 |
| 013229 | 中郵睿豐增強(qiáng)債券A | -2.02 |
| 001430 | 中郵樂享收益靈活配置混合 | -1.84 |
| 009202 | 中郵優(yōu)享一年定期開放混合C | -1.56 |
| 009201 | 中郵優(yōu)享一年定期開放混合A | -1.44 |
| 011873 | 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C | -1.11 |
| 011872 | 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A | -0.99 |
| 002475 | 中郵睿利增強(qiáng)債券 | -0.95 |
| 002277 | 中郵純債恒利債券C | 0.08 |
| 013574 | 中郵鑫溢中短債債券C | 0.08 |
| 002276 | 中郵純債恒利債券A | 0.17 |
| 013573 | 中郵鑫溢中短債債券A | 0.21 |
| 013228 | 中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C | 0.26 |
| 002224 | 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 | 0.28 |
| 013227 | 中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A | 0.34 |
| 002275 | 中郵純債聚利債券C | 0.43 |
| 005786 | 中郵純債匯利三個(gè)月定期開放債券 | 0.44 |
| 007209 | 中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)C | 0.44 |
| 590010 | 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)虲 | 0.45 |
| 011993 | 中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 0.48 |
| 002274 | 中郵純債聚利債券A | 0.48 |
| 000576 | 中郵貨幣A | 0.49 |
| 007208 | 中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)A | 0.49 |
| 000921 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A | 0.50 |
| 000922 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B | 0.51 |
| 000923 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C | 0.53 |
| 011979 | 中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A | 0.53 |
| 590009 | 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)虯 | 0.54 |
| 000580 | 中郵貨幣B | 0.55 |
| 007286 | 中郵純債裕利三個(gè)月定開債 | 0.60 |
| 008561 | 中郵淳悅39個(gè)月定期開放債券C | 0.69 |
| 010087 | 中郵純債豐利債券C | 0.70 |
| 010086 | 中郵純債豐利債券A | 0.75 |
| 008560 | 中郵淳悅39個(gè)月定期開放債券A | 0.75 |
| 000272 | 中郵定期開放債券C | 0.75 |
| 007009 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債C | 0.85 |
| 008659 | 中郵淳享66個(gè)月定期開放債券 | 0.92 |
| 000271 | 中郵定期開放債券A | 0.93 |
| 007008 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債A | 0.95 |
本文源自資本邦
在網(wǎng)上平臺(tái)嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺(tái)好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個(gè)辦法,解決...
農(nóng)銀理財(cái)和農(nóng)行理財(cái)?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財(cái)是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗(yàn)變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團(tuán)公...
本文目錄一覽:1、20部德國(guó)二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...