
4月26日君亭酒店發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增5派5元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為4027.00萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為109.08%,從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來首次分紅。
公司上市以來歷次分配方案一覽
| 日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增5派5元(含稅) | 0.40 | 1.69 |
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入2.78億元,同比增長8.39%,實現(xiàn)凈利潤3691.76萬元,同比增長5.28%,基本每股收益為0.56元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.32%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出953.44萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為5039.62萬元,近5日減少946.64萬元,降幅為15.81%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,君亭酒店所屬的社會服務(wù)行業(yè)共有26家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是視源股份,派現(xiàn)金額為6.00億元,其次是宋城演藝、行動教育,派現(xiàn)金額為1.31億元、1.27億元。(數(shù)據(jù)寶)
2021年度社會服務(wù)行業(yè)分紅排名
| 代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈 利潤比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002841 | 視源股份 | 0.00 | 9 | 59989.47 | 35.31 | 0.87 |
| 300144 | 宋城演藝 | 0.00 | 0.5 | 13073.47 | 41.49 | 0.30 |
| 605098 | 行動教育 | 4.00 | 15 | 12651.28 | 74.07 | 3.15 |
| 300012 | 華測檢測 | 0.00 | 0.6 | 10038.53 | 13.45 | 0.21 |
| 002967 | 廣電計量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 47.36 | 0.44 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 0.00 | 3.6 | 8034.15 | 69.51 | 1.91 |
| 600054 | 黃山旅游 | 0.00 | 1.02 | 7439.67 | 171.14 | 1.02 |
| 600826 | 蘭生股份 | 0.00 | 1.13 | 6020.20 | 50.17 | 1.35 |
| 600754 | 錦江酒店 | 0.00 | 0.53 | 5671.23 | 56.36 | 0.10 |
| 300887 | 譜尼測試 | 8.00 | 4 | 5480.82 | 24.88 | 0.53 |
| 831039 | 國義招標 | 0.00 | 3.3 | 5076.06 | 66.69 | 3.69 |
| 300662 | 科銳國際 | 0.00 | 2.07 | 4074.53 | 16.13 | 0.36 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.00 | 5 | 4027.00 | 109.08 | 1.69 |
| 003008 | 開普檢測 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 62.26 | 1.48 |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 0.26 | 2915.60 | 52.37 | 0.11 |
| 603183 | 建 研 院 | 2.00 | 0.666 | 2779.68 | 20.02 | 1.04 |
| 300962 | 中金輻照 | 0.00 | 1 | 2640.02 | 30.30 | 0.39 |
| 301169 | 零點有數(shù) | 0.00 | 3 | 2167.19 | 48.58 | 0.68 |
| 300938 | 信測標準 | 7.00 | 3 | 2002.43 | 25.01 | 0.58 |
| 603199 | 九華旅游 | 0.00 | 1.7 | 1881.56 | 31.09 | 0.82 |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0.00 | 0.18 | 1727.12 | 31.45 | 0.15 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 0.00 | 0.7 | 960.83 | 10.43 | 0.09 |
| 003032 | 傳智教育 | 0.00 | 0.19 | 770.00 | 10.02 | 0.07 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 5.00 | 0.6 | 655.25 | 57.35 | 0.17 |
| 600730 | 中國高科 | 0.00 | 0.072 | 422.39 | 30.22 | 0.13 |
| 900929 | 錦旅B股 | 0.00 | 0.05 | 66.28 | 47.10 | 0.05 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案
在網(wǎng)上平臺嬴錢風(fēng)控部門審核提現(xiàn)失敗,網(wǎng)上被黑的情況,可以找...
在平臺好的出黑工作室都是有很多辦法,不是就是一個辦法,解決...
農(nóng)銀理財和農(nóng)行理財?shù)膮^(qū)別是什么含義不同。農(nóng)銀理財是農(nóng)業(yè)銀...
炒股太難?小編帶你從零經(jīng)驗變?yōu)槌垂纱笊?,今天為各位分享《「華利集團公...
本文目錄一覽:1、20部德國二戰(zhàn)電影2、元宇宙概念股有哪些股票...